Jaarcyclus › stap 1 › leermiddelenlijsten
4 havo
ConceptH4 · havo leerjaar 4 · versie 3 · 30 titels · 16 huur, 7 verbruik, 3 licentie, 4 zelf aanschaffen · uit het fonds 12 voor iedereen en 14 via een keuzeregel · 96 leerlingen · gewijzigd 8 september 2026 door L. Sterrenberg
2 titels vragen aandacht. Grandes Lignes 6e ed. — leerboek 4 havo is uitverkocht · ¡Qué guay! — libro del alumno 4 havo is uitverkocht — opvolger: ¡Qué guay! nueva edición — libro del alumno 4 havo. Dien de lijst niet in met een titel die niet te bestellen is.
Titels op deze lijst
30| EAN | Methode | Onderdeel | Sinds | Financiering | Bruikleen | Voor wie | Adviesprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NENederlands4 titels | ||||||||
| 978 90 01 88214 6 | Nieuw Nederlands, 7e ed. | leerboek 4 havo | 2023 | Ja | Iedereen | € 41,00 | ||
| 978 90 01 88215 3 | Nieuw Nederlands, 7e ed. | werkboek 4 havo | 2023 | Nee | Iedereen | € 15,00 | ||
| 978 90 01 88216 0 | Nieuw Nederlands, 7e ed. | digitale oefenlicentie 12 maandenkomt meehoort bij werkboek 4 havo | 2023 | Nee | Iedereen | € 13,50 | ||
| 978 90 00 35870 0 | Prisma pocketwoordenboeken | Prisma pocketwoordenboek Nederlands | 2023 | Ja | groep NT2 | € 12,99 | ||
| ENEngels4 titels | ||||||||
| 978 90 01 74102 2 | Stepping Stones, 7e ed. | coursebook 4 havo | 2023 | Ja | Iedereen | € 42,00 | ||
| 978 90 01 74103 9 | Stepping Stones, 7e ed. | activity book 4 havo | 2023 | Nee | Iedereen | € 16,00 | ||
| 978 90 01 74125 1 | Stepping Stones, 7e ed. | digitale licentie 48 maandennieuw | 2026 | Nee | Iedereen | € 38,00 | ||
| 978 90 00 35859 5 | Prisma pocketwoordenboeken | Prisma pocketwoordenboek Nederlands–Engelsnieuw | 2026 | Nee | Iedereen | € 11,99 | ||
| FAFrans3 titels | ||||||||
| 978 90 34 59921 4 | Grandes Lignes, 6e ed. | leerboek 4 havouitverkochtnieuw | 2026 | Ja | Frans | € 40,00 | ||
| 978 90 34 59922 1 | Grandes Lignes, 6e ed. | cahier 4 havonieuw | 2026 | Nee | Iedereen | € 17,50 | ||
| 978 90 00 35861 8 | Prisma pocketwoordenboeken | Prisma pocketwoordenboek Nederlands–Fransnieuw | 2026 | Nee | Iedereen | € 11,99 | ||
| DUDuits2 titels | ||||||||
| 978 90 06 62181 6 | Na klar!, 4e ed. | textbuch 4 havonieuw | 2026 | Ja | Iedereen | € 44,00 | ||
| 978 90 06 62182 3 | Na klar!, 4e ed. | arbeitsbuch 4 havonieuw | 2026 | Nee | Iedereen | € 16,25 | ||
| SPSpaans1 titel | ||||||||
| 978 94 63 17155 9 | ¡Qué guay! | libro del alumno 4 havouitverkochtnieuw | 2026 | Ja | Iedereen | € 42,00 | ||
| WIWiskunde1 titel | ||||||||
| 978 90 27 61233 8 | TI-84 Plus CE-T | TI-84 Plus CE-T rekenmachine | 2023 | Nee | Iedereen | € 118,00 | ||
| WAWiskunde A2 titels | ||||||||
| 978 90 01 88401 0 | Getal & Ruimte wiskunde A, 13e ed. | deel 1, 4 havo | 2023 | Ja | wiskunde A | € 34,00 | ||
| 978 90 01 88402 7 | Getal & Ruimte wiskunde A, 13e ed. | deel 2, 4 havo | 2023 | Ja | wiskunde A | € 34,00 | ||
| WBWiskunde B2 titels | ||||||||
| 978 90 01 88411 9 | Getal & Ruimte wiskunde B, 13e ed. | deel 1, 4 havo | 2023 | Ja | wiskunde B | € 34,00 | ||
| 978 90 01 88412 6 | Getal & Ruimte wiskunde B, 13e ed. | deel 2, 4 havo | 2023 | Ja | wiskunde B | € 34,00 | ||
| SKScheikunde1 titel | ||||||||
| 978 90 11 12244 8 | Chemie Overal, 6e ed. | leerboek 4 havo | 2023 | Ja | N&G / N&T | € 46,00 | ||
| BIBiologie2 titels | ||||||||
| 978 90 01 90014 7 | Nectar, 5e ed. | leerboek 4 havonieuw | 2026 | Ja | N&G / N&T | € 43,00 | ||
| 978 90 01 90015 4 | Nectar, 5e ed. | werkboek 4 havo | 2023 | Nee | N&G / N&T | € 17,00 | ||
| BEBètavakken2 titels | ||||||||
| 978 90 01 89152 0 | Binas, 7e ed. | informatieboek havo/vwo | 2023 | Ja | N&G / N&T | € 38,00 | ||
| 978 90 01 88900 8 | Binas, 7e ed. | digitale versie 12 maandennieuw | 2026 | Nee | Iedereen | € 14,50 | ||
| AKAardrijkskunde2 titels | ||||||||
| 978 90 01 87720 3 | BuiteNLand, 4e ed. | leerboek 4 havo | 2023 | Ja | N&G / E&M | € 44,00 | ||
| 978 90 01 87721 0 | BuiteNLand, 4e ed. | bronnenboek 4 havokomt meehoort bij leerboek 4 havo | 2023 | Ja | N&G / E&M | inbegrepen | ||
| GSGeschiedenis1 titel | ||||||||
| 978 90 06 48117 5 | Feniks, 3e ed. | handboek 4 havo | 2023 | Ja | E&M / C&M | € 45,00 | ||
| ECEconomie1 titel | ||||||||
| 978 90 78 20455 1 | LWEO | module Vraag & Aanbod | 2023 | Nee | E&M | € 18,00 | ||
| MAMaatschappijleer1 titel | ||||||||
| 978 90 06 66103 4 | Thema’s Maatschappijleer | katern 4 havo | 2023 | Nee | Iedereen | € 19,00 | ||
| ALAlgemeen1 titel | ||||||||
| 978 90 01 12034 9 | De Bosatlas, 55e ed. | De Bosatlas 55e ed. | 2023 | Nee | Iedereen | € 74,95 | ||
Indienen
Versie 3
Zolang je in het concept werkt, koopt de school in op de vorige vastgestelde versie. Dien in als de lijst rond is.
Ten opzichte van versie 22 erbij3 eraf2 gewijzigd
Versies
3versie 38 september 2026 · L. SterrenbergConcept
versie 23 september 2026 · L. SterrenbergAfgekeurd
versie 14 mei 2026 · J. de WitVastgesteld
Vakken op deze lijst
Nederlands 4Engels 4Frans 3Duits 2Spaans 1Wiskunde 1Wiskunde A 2Wiskunde B 2Scheikunde 1Biologie 2Bètavakken 2Aardrijkskunde 2Geschiedenis 1Economie 1Maatschappijleer 1Algemeen 1