Jaarcyclus › stap 4
Uitgifte
Gestart op 24 augustus · 3 rondes gehouden · 1 ronde gepland
Pakketten uitgegeven
1.412van 1.463
Nog niet uitgegeven
51
verdeeld over 21 klassen
Wacht op nalevering
22
22 boeken
Nog geen pakket
2
nieuw ingeschreven
Per klas
| Klas | Mentor | Leerlingen | Uitgegeven | Open | Nalevering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H2 | J. Smeets | 32 | 28 | 4 | 6 | Bekijk |
| 5V2 | A. Öztürk | 27 | 23 | 4 | 2 | Bekijk |
| 4H1 | R. de Boer | 32 | 29 | 3 | 5 | Bekijk |
| 3M1 | K. Willems | 26 | 23 | 3 | 1 | Bekijk |
| 4H3 | S. Lammers | 32 | 30 | 2 | 4 | Bekijk |
| 5V1 | P. Hoekstra | 26 | 24 | 2 | 3 | Bekijk |
| 3H1 | T. Vermeulen | 30 | 29 | 1 | 1 | Bekijk |
| 2A | M. Bos | 27 | 26 | 1 | — | Bekijk |
| 1B | E. van Dam | 28 | 27 | 1 | — | Bekijk |
| nog 52 klassen | 1.203 | 1.173 | 30 | — | Toon alles | |
Naleveringen
22 leerlingenNog niet uitgegeven
514H2 · 12 boeken klaar, 1 nalevering
Ilse Peeters
5V2 · 11 boeken klaar
Tygo Mulder
4H1 · 12 boeken klaar, 1 nalevering
Amira Yildiz
3M1 · 10 boeken klaar
Jesse Vos
5V2 · 12 boeken klaar
Lieke Brouwer
4H3 · 13 boeken klaar, 1 nalevering
en 45 anderen
Volgende ronde
vrijdag 18 september
12:30–13:15 · mediatheek · 3 uitgiftepunten
51 pakketten nog uit te geven · 22 met een nalevering