Leveranciers
Percelen
10 percelen · 10 leveranciers · gewogen korting 17,7% over € 1.833 adviesprijs
Inkoopafspraken
8| Afk. | Perceel | Leverancier | Levert uit | Methodes | Titels | Korting | Kostprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH | Lifo Noordhoff1 prijsafspraak | Iddink (Idd) | School (Sch) | Nieuw Nederlands, Stepping Stones, Getal & Ruimte wiskunde A, Getal & Ruimte wiskunde B, Moderne Wiskunde, Nectar, Chemie Overal, Binas, BuiteNLand, De Bosatlas, Pincode, Geschiedeniswerkplaats | 33 | folio 21%abo 12,5%dig 10% | € 808 | Openen |
| TM | Lifo ThiemeMeulenhoff | ThiemeMeulenhoff (Tm) | School (Sch) | Feniks, Op Niveau, All Right!, Na klar! | 8 | folio 18%abo 10%dig 8% | € 182 | Openen |
| Mb | Lifo Malmberg | Uitgeverij Malmberg (Mb) | School (Sch) | Grandes Lignes, Libre Service, Nova, Biologie voor jou | 9 | folio 17,5%abo 9%dig 8% | € 201 | Openen |
| Int | Intertaal | Intertaal uitgeverij b.v. (Int) | School (Sch) | A la une, ¡Qué guay!, ¡Qué guay! nueva edición | 4 | folio 12%abo 5%dig 5% | € 125 | Openen |
| Ess | Essener | Essener (Ess) | School (Sch) | Thema’s Maatschappijleer | 1 | folio 8% | € 17 | Openen |
| Lw | LWEO | LWEO (Lw) | School (Sch) | LWEO | 1 | geen korting | € 18 | Openen |
| WB | Woordenboeken | Van Dijk (VD) | School (Sch) | Prisma pocketwoordenboeken | 5 | folio 14% | € 52 | Openen |
| Hlp | Rekenmachines en hulpmiddelen1 prijsafspraak | Uitgeverij Vertoog (Vtg) | Iddink (Idd) | TI-84 Plus CE-T | 1 | folio 6% | € 104 | Openen |
Waar de rest in valt
Hier wordt niet ingekocht
| Afk. | Perceel | Waarvoor | Titels | |
|---|---|---|---|---|
| Eig | Eigen materiaal | Readers, bundels en practicumboekjes die de school zelf maakt. Ze staan in de eigen catalogus en worden bij de repro besteld. | 0 | Openen |
| NB | Niet bestelbaar | Titels waar geen afspraak voor is, en titels die de leerling zelf aanschaft. De school bestelt ze niet. | 0 | Openen |